Hidrolik/Pnömatik Bağlama Bileziği
Hidrolik/pnömatik makinalarda en fazla yıpranan parça elektrot bağlama bileziğidir.
Kaydırmazlık için çelik tırnak uygulanmış, gövdeye sahiptir.
Hidrolik/pnömatik makinalarda en fazla yıpranan parça elektrot bağlama bileziğidir.
Kaydırmazlık için çelik tırnak uygulanmış, gövdeye sahiptir.
Tabloda verilen standart ölçülerde üretim yapılmaktadır:
Elektrot Çapı (mm) | Sipariş No | Preset Sıkma Torku (Nm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) | Ağırlık (kg) |
400 | LCC400 | 1650 | 15 | 75 | 510 | 13 |
450 | LCC450 | 2750 | 15 | 80 | 525 | 14 |
500 | LCC500 | 3400 | 20 | 80 | 580 | 15 |
550 | LCC550 | 4400 | 20 | 90 | 610 | 16 |
600 | LCC600 | 5100 | 20 | 90 | 630 | 17 |
650 | LCC650 | 6100 | 25 | 100 | 700 | 20 |
700 | LCC700 | 7900 | 25 | 100 | 725 | 23 |
750 | LCC750 | 8300 | 25 | 100 | 750 | 26 |
800 | LCC800 | 8600 | 25 | 100 | 750 | 30 |
Diğer Ürünler Ürünler
Grafit Elektrot Ekipmanları
-
Hidrolik/Pnömatik Bağlama Bileziği
Hidrolik/pnömatik makinalarda en fazla yıpranan parça elektrot bağlama bileziğidir. Kaydırmazlık için çelik ...