Hidrolik Sıkma İstasyonu
Lapin hidrolik bağlama istasyonları, elektrotların platform üzerinde hızlı ve güvenli bir şekilde her zaman istenilen tork değerinde eklenmesi için seçilen en iyi çözümdür.
İstasyonun, tam bağımsız ayarlanabilir basınç kontrollü yapısı ile değişik elektrot markalarına göre istenen tork değeri kolayca ayarlanabilmektedir.
Hafif kompakt tasarımlı Lapin hidrolik bağlama istasyonları platform üstü elektrot eklemeleri için en uygun yöntemdir.
Lapin hidrolik bağlama istasyonları, elektrotların platform üzerinde hızlı ve güvenli bir şekilde her zaman istenilen tork değerinde eklenmesi için seçilen en iyi çözümdür.
İstasyonun, tam bağımsız ayarlanabilir basınç kontrollü yapısı ile değişik elektrot markalarına göre istenen tork değeri kolayca ayarlanabilmektedir.
Hafif kompakt tasarımlı Lapin hidrolik bağlama istasyonları platform üstü elektrot eklemeleri için en uygun yöntemdir.
Tabloda verilen standart ölçülerde üretim yapılmaktadır:
Elektrot Çapı (mm) | Sipariş No | Elektrot Sıkma Aralığı (Nm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Ünite Ağırlık (kg) | |
400 | HTD400 | 1000 | 2200 | 800 | 870 | 800 | 500 | 215 |
450 | HTD450 | 1300 | 2700 | 800 | 870 | 800 | 525 | 220 |
500 | HTD500 | 1700 | 3300 | 850 | 930 | 850 | 580 | 225 |
550 | HTD550 | 2400 | 3900 | 850 | 930 | 850 | 610 | 230 |
600 | HTD600 | 3400 | 4700 | 870 | 930 | 850 | 640 | 235 |
650 | HTD650 | 4500 | 5700 | 870 | 980 | 890 | 700 | 255 |
700 | HTD700 | 5700 | 7000 | 920 | 980 | 890 | 730 | 260 |
750 | HTD750 | 7000 | 8400 | 920 | 1000 | 910 | 750 | 275 |
800 | HTD800 | 8500 | 10000 | 970 | 1000 | 910 | 770 | 285 |
Diğer Ürünler Ürünler
Grafit Elektrot Ekipmanları
-
Hidrolik/Pnömatik Bağlama Bileziği
Hidrolik/pnömatik makinalarda en fazla yıpranan parça elektrot bağlama bileziğidir. Kaydırmazlık için çelik ...