Nipel Taşıma Bileziği
Lapin elektrot/elektrot kolonu ve nipel taşıma bilezikleri, çelikhanelerde özel durumlarda gereken elektrot/elektrot kolonu ve nipel taşıma işlemlerinin güvenle yapılabilmesi amacıyla üretilmiştir.
Kaliteli çelik diş yapısı ile Lapin çelik taşıma bilezikleri, uzun kullanım ömrüne sahiptir.
Lapin elektrot/elektrot kolonu ve nipel taşıma bilezikleri, çelikhanelerde özel durumlarda gereken elektrot/elektrot kolonu ve nipel taşıma işlemlerinin güvenle yapılabilmesi amacıyla üretilmiştir.
Kaliteli çelik diş yapısı ile Lapin çelik taşıma bilezikleri, uzun kullanım ömrüne sahiptir.
Tabloda verilen standart ölçülerde üretim yapılmaktadır:
Elektrot Çapı (mm) | Sipariş No | Mak. Taş. kapasitesi (kg) | Nipel Kodu | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Ağırlık (kg) |
250 | TR250 | 500 | 152 T4 | 330 | 250 | 20 | 6 |
300 | TR300 | 650 | 177 T4 | 345 | 285 | 20 | 8 |
350 | TR350 | 850 | 203 T4 | 385 | 290 | 22 | 11 |
400 | TR400 | 1100 | 222 T4 | 415 | 310 | 25 | 14 |
450 | TR450 | 1700 | 241 T4 | 425 | 310 | 30 | 18 |
500 | TR500 | 2200 | 269 T4 | 440 | 340 | 30 | 19 |
550 | TR550 | 2600 | 298 T4 | 480 | 370 | 35 | 25 |
600 | TR600 | 3500 | 317 T4 | 500 | 400 | 35 | 30 |
650 | TR650 | 4250 | 355 T4 | 550 | 440 | 35 | 36 |
700 | TR700 | 5000 | 374 T4 | 550 | 460 | 40 | 43 |
750 | TR750 | 6000 | 406 T4 | 590 | 480 | 40 | 50 |
800 | TR800 | 7000 | 431 T4 | 590 | 500 | 40 | 58 |
Diğer Ürünler Ürünler
Grafit Elektrot Ekipmanları
-
Hidrolik/Pnömatik Bağlama Bileziği
Hidrolik/pnömatik makinalarda en fazla yıpranan parça elektrot bağlama bileziğidir. Kaydırmazlık için çelik ...