Yaylı Şok Kancası
Gerek ocak üzerinden, gerekse rezerv alanından çıkarılan elektrot kolonunun tavan vinciyle alınması sırasında oluşan negatif etkili şoklardan korur. Taşınan kolondaki nipel ve soketlerin zarar görmemesi amacıyla tavsiye edilmektedir.
Gerek ocak üzerinden, gerekse rezerv alanından çıkarılan elektrot kolonunun tavan vinciyle alınması sırasında oluşan negatif etkili şoklardan korur. Taşınan kolondaki nipel ve soketlerin zarar görmemesi amacıyla tavsiye edilmektedir.
Tabloda verilen standart ölçülerde üretim yapılmaktadır:
Elektrot çapı (mm) | Sipariş No | Mak. Taş. Kapasitesi (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | R (mm) | Ağırlık (kg) |
250 | SA250 | 600 | 570 | 195 | 33 | 18 | 45 | 13 |
300 | SA300 | 800 | 580 | 195 | 33 | 18 | 45 | 14 |
350 | SA350 | 1100 | 600 | 200 | 42 | 18 | 50 | 16 |
400 | SA400 | 1600 | 640 | 205 | 42 | 20 | 50 | 18 |
450 | SA450 | 2200 | 680 | 220 | 55 | 22 | 50 | 25 |
500 | SA500 | 3000 | 740 | 240 | 55 | 25 | 55 | 32 |
550 | SA550 | 3800 | 770 | 260 | 55 | 25 | 60 | 35 |
600 | SA600 | 5000 | 850 | 270 | 60 | 30 | 60 | 52 |
650 | SA650 | 6000 | 900 | 285 | 60 | 30 | 70 | 60 |
700 | SA700 | 7000 | 950 | 285 | 60 | 35 | 70 | 70 |
750 | SA750 | 8000 | 1000 | 310 | 60 | 35 | 75 | 78 |
800 | SA800 | 9000 | 1000 | 340 | 60 | 35 | 75 | 80 |
Diğer Ürünler Ürünler
Grafit Elektrot Ekipmanları
-
Hidrolik/Pnömatik Bağlama Bileziği
Hidrolik/pnömatik makinalarda en fazla yıpranan parça elektrot bağlama bileziğidir. Kaydırmazlık için çelik ...